Votre forfait comprend:
• Vols réguliers de
Royal Air Maroc sur Tunis, repas et fi lm à bord (classes de service aériennes
spécifiques en quantité limitée)
• Transferts en véhicule ou autocar climatisé aéroport-hôtel et hôtel-aéroport
• Services d’un(e) représentant(e) local(e) francophone pour la durée du séjour
dans les stations balnéaires de Hammamet, Yasmine-Hammamet, Port El Kantaoui et
Djerba
• Hébergement • Occupation double en chambre standard, suite junior, studio ou
appartement selon la durée indiquée soit 8-13-20 nuits ou autre, selon la
propriété choisie
• Repas • Petit déjeuner, demi–pension, pension complète, formule tout inclus,
selon la propriété choisie
• Documents • Pochette de voyage
• Taxes et frais de services
• Taxes d’aéroports, de sécurité et frais de services Royal Air Maroc
• Taxes et pourboires aux repas inclus.
Votre forfait ne comprend pas:
• Pourboires au personnel
hôtelier, guides et chauffeurs
• Les boissons
• Excursions facultatives
Note :
La liste des activités et services offerts par les hôtels est
à titre indicatif seulement.
Des
suppléments ($) peuvent être demandés.
| Tarifs 2010 | |||
|
Départs: le jeudi Prix par personne à partir de, occupation double |
10
jours $ca |
15 jours $ca |
22 jours $ca |
| 29 avril 2010 | 1539$ | 1789$ | 2129$ |
| 6, 13 mai | 1569$ | 1809$ | 2149$ |
| 20 mai | 1569$ | 1839$ | 2249$ |
| 27 mai | 1609$ | 1909$ | 2329$ |
| 3, 10 juin | 1679$ | 1979$ | 2389$ |
| 17 juin | 1679$ | 1979$ | 3479$ |
| 24 juin | 2159$ | 2519$ | 3019$ |
| 1 juillet | 2229$ | 2599$ | 3369$ |
| 8 juillet | 2309$ | 2869$ | 3649$ |
| 15, 22 juillet | 2549$ | 3109$ | 3889$ |
| 29 juillet, 5 août | 2089$ | 2649$ | 3429$ |
| 12 août | 2069$ | 2629$ | 3359$ |
| 19 août | 2069$ | 2589$ | 3089$ |
| 26 août | 1949$ | 2309$ | 2799$ |
| 2 septembre | 1749$ | 2099$ | 2509$ |
| 9 septembre | 1709$ | 2019$ | 2429$ |
| 16 septembre | 1649$ | 1949$ | 2309$ |
| 23 septembre | 1639$ | 1899$ | 2249$ |
| 30 septembre, 7 octobre | 1579$ | 1839$ | 2179$ |
| 14 octobre | 1579$ | 1839$ | 2119$ |
| 21 octobre | 1579$ | 1779$ | 1979$ |
| 28 octobre | 1479$ | 1629$ | 1839$ |
| Supplément simple | s/d | s/d | s/d |
| Vue sur la mer | 80 | 130 | 200 |
Réservez-tôt et économisez. Autres rabais possibles. Cliquez ici
Conditions générales d'Exotik Tours



